Aktuality
Další zajímavé články
« Předchozí Další »
Počet studentů vysokých škol
Srovnání účtů pro studenty
| Banka | Název účtu | Úrok v % |
|---|---|---|
| 0,01 - 0,6 % | ||
| 0.05 % | ||
| 0.10 % | ||
| 0.40 % | ||
| 2.00 % | ||
| 1.10 % | ||
| 0.50 % |
Počet přijatých studentů a absolventů
Základ pro stanovení poplatků
| Pro školní rok započatý | Výška základu v Kč |
|---|---|
| 2008 | 2996 |
| 2007 | 3004 |
| 2006 | 2892 |
| 2005 | 2764 |
| 2004 | 2561 |
| 2003 | 2737 |
Zdroj: MŠMT










