Studentské finance.cz - Zpravodajství a informace - Statistiky
Statistiky studia na vysokých školách
Jaká je
úspěšnost uchazečů o studium na vysoké škole u přijímacích zkoušek a jak se vyvíjí
počet přihlášených a přijatých uchazečů nebo třeba kolik studentů studuje v jakých
studijních programech?
Zde naleznete konkrétní data a informace základních statistických ukazatelů z vysokého školství.
Zdrojem dat je Ústav pro informace ve vzdělávání.
Vývoj počtu přihlášených a přijatých uchazečů
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|
Počet přihlášených uchazečů | 117544 | 130353 | 130934 | 137836 | 146800 | 147277 | 146620 | 149200 |
Počet přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení | 107169 | 119446 | 119687 | 127125 | 135231 | 136117 | 136767 | 140072 |
Počet přijatých uchazečů | 69582 | 75613 | 79986 | 89075 | 97190 | 104003 | 105570 | 106400 |
Vývoj úspěšnosti uchazečů o studium na VŠ
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|
Podíl přijatých studentů na počtu přihlášených | % | 59,2 | 58,0 | 61,1 | 64,6 | 66,2 | 70,6 | 72,0 | 71,3 |
Úspěšnost uchazečů | % | 64,9 | 63,3 | 66,8 | 70,1 | 71,9 | 76,4 | 77,2 | 76,0 |
Počty studentů, poprvé zapsaných a absolventů
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|
Studenti VŠ | 243 801 | 264 893 | 289 578 | 316 367 | 344 138 | 368 212 | 389 231 |
Poprvé zapsaní studenti VŠ | 55 715 | 62 841 | 68 157 | 73 264 | 78 800 | 82 255 | 82 978 |
Absolventi VŠ | 32 977 | 38 402 | 44 340 | 53 464 | 63 797 | 73 225 | 81 672 |
Počty studentů, poprvé zapsaných a absolventů
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|
Studenti VŠ | 166 135 | 177 723 | 187 148 | 198 961 | 190 194 | 203 502 | 220 238 |
Poprvé zapsaní studenti VŠ | 47 022 | 48 262 | 49 911 | 48 509 | 43 888 | 45 835 | 48 779 |
Absolventi VŠ | 20 934 | 23 846 | 27 179 | 27 952 | 28 798 | 30 093 | 31 240 |
Počty studentů veřejných a soukromých vysokých škol v prezenčním studiu
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|
Studenti bakalářských programů | 89 924 | 112 910 | 132 891 | 149 286 | 161 147 | 170 910 |
Studenti magisterských programů | 99 091 | 86 453 | 73 492 | 60 182 | 49 295 | 43 006 |
Studenti navazujících magisterských programů | 11 800 | 16 436 | 24 637 | 35 363 | 45 940 | 54 624 |
Studenti doktorských programů | 10 025 | 10 110 | 9 989 | 9 987 | 10 538 | 11 688 |
Počty studentů veřejných a soukromých vysokých škol v prezenčním studiu
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|
Studenti bakalářských programů | 32 716 | 25 628 | 24 244 | 29 085 | 41 892 | 64 543 |
Studenti magisterských programů | 113 189 | 129 130 | 121 457 | 124 612 | 122 481 | 114 583 |
Studenti navazujících magisterských programů | 9 413 | 9 240 | 9 470 | 9 950 | 10 174 | 10 584 |
Studenti doktorských programů | 5 306 | 6 209 | 6 341 | 6 715 | 7 664 | 9 096 |
Nejčtenější články za poslední měsíc
09.02.2015
|
Redakce
Síť rybích restaurací Nordsee slaví tento měsíc 10 let od vstupu na tuzemský trh s rychlým…
24.07.2014
|
Lukáš Pololáník
Na Finance.cz jsme se rozhodli mediálně podpořit dobročinnou akci, jejímž iniciátorem je Andrea…
Více článků